Xerox D110/D125 nyomtató
Válassza a Xerox D110/D125 nyomtatót, melynek segítségével minden elvállalt munka építőleg hat vállalkozására, és többet kínál ügyfeleinek.
Fekete-fehér nyomtatás
Szkennelés
FELÚJÍTOTT eszköz
VÁSÁROLHATÓ
A Xerox D110/D125 nyomtatók ideálisak mindenféle nagy mennyiségben történő fekete-fehér nyomtatáshoz, maximális sebességet és sokoldalúságot biztosítva minimális helyen. És a Xerox D110/D125 nyomtatók fel vannak szerelve mindazon képességekkel, amelyekre szükség van a különféle környezetekhez való alkalmazkodáshoz.
Műszaki adatok
Konfiguráció
Modell | Xerox D110/D125 |
Alapkiépítésben | D110/D125 másoló/nyomtató: Fekete-fehér nyomtatás és másolás, színes szkennelés, nyomtatás USB-ről/szkennelés USB-re D110/D125 nyomtató: Fekete-fehér nyomtatás |
Opcionális | Adagolás és utómunkálatok |
Névleges sebesség | 110/125 lap/perc – A4 69/78 lap/perc – B4 55/62 lap/perc – A3 34/34 lap/perc – SRA3 |
Első másolat elkészítési ideje | 3,5 másodperc |
Teljesítmény
Felbontás | Nyomtatás: 2400 x 2400 dpi Raszterizálás (RIP): 1200 x 1200 dpi Szkennelés: 600 x 600 dpi |
Rácssűrűségek | 106 lpi (alapérték) vagy 150 lpi (kiváló minőségű módban) |
Ajánlott átlagos havi terhelés | 70 000 – 700 000 oldal/hó |
Terhelhetőség | 2 000 000 oldal/hó |
Szkennelési sebesség | 200 kép/perc sebességű szkennelés, egyoldalas/kétoldalas (csak másoló/nyomtatók esetében) |
Lehetőségek
Alapkiépítésben | D110/D125 másoló/nyomtató: Fekete-fehér nyomtatás és másolás, színes szkennelés, nyomtatás USB-ről/szkennelés USB-re D110/D125 nyomtató: Fekete-fehér nyomtatás |
Opcionális | Adagolás és utómunkálatok |
Kétoldalas nyomtatás | Kétoldalas |
MICR | Nem |
Technológia
Felhasználói felület | Színes érintőképernyős kezelőfelület |
Papírkezelés
Papírforrások | 5 standard |
Alap papírkapacitás | 4,050 lap |
Maximális papírkapacitás opciókkal | 8,050 lap |
Média méretek – Minimum | 102 x 152 mm |
Média méretek – Maximum | 330 x 488 mm |
Média tömeg – Minimum | 52 g/m² |
Média tömeg – Maximum | 253 g/m² |
Média típusok | Szénmentes, DocuCards, dokumentummappák, szintetikus anyagok, regiszterkészlet, címkék, speciális másolóanyagok, felületkezelt készletek A felületkezelt készletek kezelésével és a támogatott másolóanyagokkal kapcsolatban tekintse meg a Customer expectations setting címet viselő dokumentumot |
Bemenet
Tálca 1 | 1,100 lap (A4) |
Tálca 2 | 1,600 lap (A4) |
Adagoló 3 | 550 lap (SRA3) |
Adagoló 4 | 550 lap (SRA3) |
Adagoló 5 | 250 lap (SRA3) |
Szabványos kétoldalas automatikus lapadagoló | 250 lap |
Opcionális nagykapacitású adagoló |
|
Egyéb bemeneti egység | Szabványos lapbeszúró: 200 lap |
Munkabefejező egységek
Munkabefejező | Szabványos finiser:
Szabványos finiser Plus (csak D110/D125 esetében):
|
Tájékoztatófüzetek készítése | Füzetkészítő finiser: A szabványos finiser összes funkciója, plusz az alábbiak:
Plockmatic Pro 50/35 Füzetkészítő (csak Szabványos finiser Plus konfigurációkban – csak D110/D125 esetében):
|
SquareFold vágó | Xerox SquareFold™ vágómodul:
|
Hajtogató egység | Hajtogató:
|
Nyomtatás vezérlők
Digitális interfészek | Másoló/nyomtató
Nyomtató:
|
Környezeti paraméterek
Elektromossági követelmények | Nyomtatómotor: 208–240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 amp Opcionális vezérlő: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 3 amp Opcionális adagolás/utómunkálatok: Az egyes modulok áramellátási igénye: 100–240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 amp |
Biztonság
Biztonsági tulajdonságok |
|