HP DesignJet Z6dr 44″ V-Trimmer nyomtató – T8W18A
Színes nyomtatás
Tekercsnyomtatás
PostScript nyomtatás
A HP DesignJet Z6dr 44″ V-Trimmer nyomtató nyomtató képes elkápráztatni ügyfeleit, hiszen kristálytiszta, dinamikus képeket kínál.
Geológusok, grafikusok, tervezők – bármilyen vállalkozás vagy szakember – megtalálhatja a tökéletes megoldást a HP DesignJet Z6dr 44″ V-Trimmer nyomtató nyomtatóval.
Műszaki adatok
Funkciók | |
Típus mérete | 1118 mm |
Nyomtatási sebesség | Fast: 80.5 m²/hr on plain media; Normal: 18.8 m²/hr on coated media; Best: 9.7 m²/hr on glossy media[1] |
Nyomtatási technológia | HP Thermal Inkjet |
Tartalmazza a nyomtató-illesztőprogramokat | Raster and PostScript drivers for Windows and macOS; PDF driver for Windows 8 and above |
Színes nyomtatási minőség (legjobb) | Up to 2400 x 1200 optimised dpi |
Nyomtatási nyelvek | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL |
Nyomtatópatronok száma | 6 (cyan, magenta, yellow, matte black, photo black, chromatic red) |
Festéktípusok | Pigment-based |
Vonalpontosság | ±0.1%[5] |
Színstabilitás | < 1 dE2000 in less than 5 minutes[7] |
Nyomtatás megismételhetősége | Average < 0.5 dE2000, 95% of colours < 1.4 dE2000[7] |
Maximális optikai sűrűség (fekete) | 4 L* min/2.5 D[7] |
Csatlakozások, alapfelszereltség | Gigabit Ethernet (1000Base-T) (802.3, 802.3u, 802.3ab); Hi-Speed USB 2.0 certified interface for direct printing from USB flash drive |
Hálózatkész | Standard |
Memória | 128 GB (virtual)[8] |
Belső tárolás | 500 GB self-encrypting |
Elkészült kimenet kezelése | Two automatic roll feeds, smart roll-switching, top sheet feed, media output bin, automatic horizontal cutter and vertical trimmer (cuts all HP Z-series printer-qualified media, including most canvas) |
Normál hordozóméretek (metrikus tekercsek) | 279 to 1118-mm |
Nyomathordozó-méretek, egyedi | 210 x 279 to 1118 x 1676 mm |
Nyomathordozó-típusok | Photographic, fine art printing material, self-adhesive, banner and sign, bond and coated, backlit |
Nyomathordozó súlya, ajánlott | 80 to 500 g/m² |
Tekercs külső átmérője | 135 mm |
Nyomathordozó vastagsága | Up to 31.5 mil |
Tápellátás | Input voltage (auto ranging): 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 2 A max |
Energiafogyasztás | <100 W (printing); <32 W (ready); <6.5 W (sleep); 0.1 W (off) |
ENERGY STAR-tanúsítvány | Yes |
Működési hőmérséklet-tartomány | 5 to 40ºC |
Minimális méretek (sz x h x m) | 1802 x 695 x 998 mm |
Tömeg | 96 kg |
UPC-szám | 192018667600 |
Csomag méretei (sz x h x m) | 1950 x 766 x 718 mm |
Csomag tömege | 132 kg |
A doboz tartalma | HP DesignJet Z6 PostScript Printer, printheads, introductory ink cartridges, printer stand and media bin, spindle, 3-in core adapter, quick reference guide, setup poster, power cord |
Tartalmazza a szoftvert | HP Click printing software, HP PrintOS, HP Web Jetadmin, HP DesignJet Utility including HP Color Center, HP Partner Link, HP JetAdvantage Security Manager (optional), HP SmartStream (optional), HP SmartTracker (optional) |
Hogyan működik
A HP DesignJet Z6dr 44″ V-Trimmer kéttekercses nyomtató vertikális lapszélvágókkal.
A HP DesignJet Z6dr 44″ V-Trimmer nyomtató a nagyformátumú, 6 festékes HP Designjet készülék kiemelkedő színhelyességet és élességet biztosít, és mindezt sokkal gazdaságosabban az új nyomtatófejek segítségével. A HP DesignJet Z6dr 44″ V-Trimmer nyomtató a sötét és világos színű tinták helyett a cseppméretekkel operál. Az új nagy-felbontású HP 746 nyomtatófejen kis és nagy fúvókák vannak felváltva egysorban, így 7 és 3 pl-es tintacseppeket is ki tudnak lövellni. A kreatív ötletek a HP DesignJet Z6dr 44″ V-Trimmer nyomtató segítségével mindig élénk és hatásos nyomtatási minőségben készíthetőek el, amelyek ráadásul igen tartósak is az új, pigmentalapú HP Vivid tintáknak köszönhetően.
- Nyomtatási sebesség akár 80,5 m²/óra
- 500 GB-os merevlemez, 128 GB virtuális memória
- Kéttekercses automata tekercsváltó
- 2 db vertikális vágó
- 6 pigment alapú HP Vivid Photo tinta, beleértve a kromatikus vöröset
Színes megbízhatóság és vonalpontosság a HP professzionális PANTONE színemulációval, Adobe PostScript/PDF-fel, HP-GL/2-vel.
Elsődleges alkalmazások, támogatott: látványtervek; térképek; légi-, és műholdfelvételek; értékesítési helyi/kirakati anyagok; grafikai tervek; irodai grafika; poszterek; fényképek; digitális szépművészet; transzparensek; kiállítás- és rendezvénygrafika; világító dobozok – fólia.